Apalachicola Market Report
$443,958
AVERAGE PRICE OF 43 HOMES$2,097,500
AVERAGE PRICE OF 2 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$359,720
AVERAGE PRICE OF 5 NEWLY BUILT HOMES$393,600
AVERAGE PRICE OF 5 HOMES WITH A POOL$667,000
AVERAGE PRICE OF 2 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $443,958 |
Avg Bedrooms | 2.84 beds |
Avg Bathrooms | 2.28 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $286,720 |
3 bedrooms | $366,654 |
4 bedrooms | $1,348,250 |
5 bedrooms | $665,000 |
Apalachicola Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 39 | 38 | 41 | 42 | 44 |
Average Price | $424,546 | $435,669 | $448,745 | $443,235 | $456,819 |
Avg Price Change | -2.62% | -3.00% | +1.24% | -3.06% | +2.45% |
Median Price | $335,887 | $335,413 | $345,816 | $350,375 | $390,281 |
Med Price Change | +0.14% | -3.10% | -1.32% | -11.39% | +2.68% |
Avg Bedrooms | 2.8 beds | 2.97 beds | 3.06 beds | 3.09 beds | 3.06 beds |
Avg Bathrooms | 2.32 baths | 2.48 baths | 2.43 baths | 2.4 baths | 2.37 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 43 | $443,958 | 109 days |
Multi-Million Dollar Homes | 2 | $2,097,500 | 59 days |
Newly Built Homes | 5 | $359,720 | 61 days |
Homes with a Pool | 5 | $393,600 | 77 days |
Reduced Price Homes | 2 | $667,000 | 129 days |